金賞受賞酒
平成18酒造年度・全国新酒鑑評会大阪国税局 金賞受賞一覧
国税局 | 都道府県 | 商標 | 製造場名 | 金賞 | 出品区分 |
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 和歌山 | 世界一統<イチ> | 株式会社世界一統 | ☆ | 2 |
奈良 | 梅乃宿 | 梅乃宿酒造株式会社 | ☆ | 2 | |
吟和 | 千代酒造株式会社 | ☆ | 2 | ||
滋賀 | 七本鎗 | 冨田酒造有限会社 | ☆ | 2 | |
善楽長 | 喜多酒造株式会社 | ☆ | 2 | ||
松の花 | 川島酒造株式会社 | ☆ | 2 | ||
萩乃露 | 株式会社福井弥平商店 | ☆ | 2 | ||
京都 | 黄桜 | 黄桜株式会社 本店蔵 | ☆ | 2 | |
黄桜 | 黄桜株式会社 三栖蔵 | ☆ | 2 | ||
英勲 | 斉藤酒造株式会社 本蔵 | ☆ | 2 | ||
富翁 | 株式会社北川本家 | ☆ | 2 | ||
松竹梅 | 宝酒造株式会社 伏見工場 | ☆ | 2 | ||
大阪 | 國乃長 | 寿酒造株式会社 本社工場 | ☆ | 2 | |
兵庫 | 龍力 米のささやき | 株式会社本田商店 尚龍蔵 | ☆ | 2 | |
白鷺の城 | 田中康博 | ☆ | 2 | ||
大関 | 大関株式会社 寿蔵 | ☆ | 2 | ||
日本盛 | 日本盛株式会社 本蔵 | ☆ | 2 | ||
道濯 | 太田酒造株式会社 灘工場 | ☆ | 2 | ||
松竹梅 | 宝酒造株式会社 白壁蔵 | ☆ | 2 | ||
浜福鶴 | 株式会社浜福鶴銘醸 | ☆ | 2 | ||
櫻正宗 | 櫻正宗株式会社 櫻喜蔵 | ☆ | 2 | ||
白鶴 | 白鶴酒造株式会社 本店二号蔵 | ☆ | 2 | ||
白鶴 | 白鶴酒造株式会社 本店三号工場 | ☆ | 2 | ||
白鶴 | 白鶴酒造株式会社 旭蔵 | ☆ | 2 | ||
神結 | 神結酒造株式会社 | ☆ | 2 | ||
竹泉 | 田治米合名会社 | ☆ | 2 | ||
天楽小鼓 | 株式会社西山酒造場 | ☆ | 2 | ||
大関 | 大関株式会社 丹波工場 丹波蔵 | ☆ | 2 |
【補足説明】
出品区分「1」は、第Ⅰ部への出品を、「2」は、第Ⅱ部への出品を表しています。
- 第Ⅰ部・・・ 原料米として山田錦以外の品種を単独または併用、あるいは山田錦の使用割合が原50%以下で製造した吟醸酒
- 第Ⅱ部・・・原料米として山田錦の品種を単独または山田錦の使用割合が、原料の50%を超えて製造した吟醸1